2300750,CLINTON POINT            ,NU,station not joined, Monthly total of daily adjusted rainfall, mm, Updated to December 2017
2300750,CLINTON POINT            ,NU,station pas jointe, Total mensuel des chutes de pluie quotidiennes ajustes, mm, Mise  jour jusqu  dcembre 2017
Year,     Jan, ,     Feb, ,     Mar, ,     Apr, ,     May, ,     Jun, ,     Jul, ,     Aug, ,     Sep, ,     Oct, ,     Nov, ,     Dec, ,  Annual, ,  Winter, ,  Spring, ,  Summer, ,  Autumn
An  ,    Janv, ,     Fv, ,    Mars, ,     Avr, ,     Mai, ,    Juin, ,    Juil, ,    Aot, ,    Sept, ,     Oct, ,     Nov, ,     Dc, ,  Annuel, ,   Hiver, ,Printemp, ,     Et, , Automne
1957, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,     1.1, ,    30.6, ,     9.8, ,    55.4, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, , -9999.9,M,   -10.0, , -9999.9,M,    41.4, ,    55.4, ,
1958,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.6, ,     1.9, ,    26.1, ,    43.0, ,    20.5, ,     0.6, ,     0.0, ,     0.0, ,    92.8, ,     0.0, ,     0.6, ,    71.0, ,    21.1, ,
1959,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     3.7, ,    20.9, ,    41.2, ,    24.1, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.3, ,    90.2, ,     0.0, ,     0.0, ,    65.8, ,    24.1, ,
1960,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     5.8, ,     8.7, ,    48.6, ,    95.6, ,    39.8, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,   198.6, ,     0.3, ,     5.8, ,   153.0, ,    39.8, ,
1961,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     5.7, ,    45.1, ,    41.5, ,    50.0, ,     2.8, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,   145.2, ,     0.0, ,     5.7, ,   136.6, ,     2.8, ,
1962,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,    27.2, ,    16.9, ,    23.8, ,    20.6, ,     4.8, ,     0.0, ,     0.0, ,    93.3, ,     0.0, ,     0.0, ,    67.9, ,    25.4, ,
1963,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.9, ,    29.0, ,    76.1, ,    40.3, ,    21.1, ,     7.5, ,     0.0, ,     0.0, ,   175.0, ,     0.0, ,     0.9, ,   145.5, ,    28.6, ,
1964,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.3, ,     7.4, ,    33.2, ,    57.5, ,    11.0, ,     3.4, ,     0.0, ,     0.0, ,   112.8, ,     0.0, ,     0.3, ,    98.0, ,    14.5, ,
1965,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     1.2, ,    20.8, ,     6.0, ,    26.1, ,     0.3, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,    54.4, ,     0.0, ,     1.2, ,    52.8, ,     0.3, ,
1966,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     7.1, ,     9.2, ,    26.5, ,    35.5, ,    38.3, ,     0.6, ,     0.0, ,     0.0, ,   117.2, ,     0.0, ,     7.1, ,    71.1, ,    38.9, ,
1967,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     2.6, ,     5.9, ,    18.7, ,    16.6, ,    28.1, ,     0.3, ,     0.0, ,     0.0, ,    72.1, ,     0.0, ,     2.6, ,    41.2, ,    28.4, ,
1968,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.3, ,    11.8, ,     7.7, ,    39.2, ,    14.6, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,    73.6, ,     0.0, ,     0.3, ,    58.7, ,    14.6, ,
1969,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     7.0, ,     3.4, ,    86.6, ,    37.1, ,    11.3, ,     1.1, ,     0.0, ,     0.0, ,   146.5, ,     0.0, ,     7.0, ,   127.1, ,    12.4, ,
1970,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     4.3, ,    42.4, ,     7.9, ,    35.7, ,    34.8, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,   125.2, ,     0.0, ,     4.3, ,    86.1, ,    34.8, ,
1971,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.3, ,    18.4, ,     9.5, ,    29.5, ,    57.4, ,    21.2, ,     0.5, ,     0.0, ,     0.0, ,   136.9, ,     0.0, ,    18.8, ,    96.4, ,    21.7, ,
1972,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     4.2, ,    13.3, ,    27.3, ,    85.3, ,     3.6, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,   133.6, ,     0.0, ,     4.2, ,   125.9, ,     3.6, ,
1973,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     7.4, ,    16.7, ,    37.4, ,    29.1, ,    15.3, ,     4.2, ,     0.0, ,     0.0, ,   110.1, ,     0.0, ,     7.4, ,    83.2, ,    19.5, ,
1974,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     8.5, ,    38.8, ,     8.2, ,     8.3, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,    63.8, ,     0.0, ,     0.0, ,    55.5, ,     8.3, ,
1975,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.5, ,    15.8, ,    22.3, ,    19.6, ,    12.9, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,    71.2, ,     0.0, ,     0.5, ,    57.8, ,    12.9, ,
1976,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     1.0, ,    16.6, ,    36.5, ,    39.6, ,    22.2, ,     3.5, ,     0.0, ,     0.0, ,   119.5, ,     0.0, ,     1.0, ,    92.7, ,    25.8, ,
1977,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     2.0, ,    50.1, ,    28.0, ,    46.5, ,    25.9, ,     0.3, ,     0.0, ,     0.0, ,   153.0, ,     0.0, ,     2.0, ,   124.7, ,    26.2, ,
1978,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,    15.9, ,     7.6, ,    11.3, ,     5.4, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,    40.3, ,     0.0, ,     0.0, ,    34.8, ,     5.4, ,
1979,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     6.8, ,    12.9, ,    28.4, ,    46.0, ,     3.7, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,    97.7, ,     0.0, ,     6.8, ,    87.2, ,     3.7, ,
1980,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.3, ,     0.0, ,     4.9, ,    61.0, ,    26.8, ,    10.5, ,     0.9, ,     0.0, ,     0.0, ,   104.4, ,     0.0, ,     0.3, ,    92.7, ,    11.4, ,
1981,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.6, ,    20.6, ,    80.9, ,   107.8, ,    12.1, ,     0.3, ,     0.0, ,     0.0, ,   222.3, ,     0.0, ,     0.6, ,   209.3, ,    12.5, ,
1982,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.3, ,    11.1, ,    13.9, ,    27.2, ,     3.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,    55.5, ,     0.0, ,     0.3, ,    52.2, ,     3.0, ,
1983,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     2.0, ,     5.3, ,    29.2, ,    25.6, ,    22.0, ,     5.0, ,     0.0, ,     0.0, ,    89.1, ,     0.0, ,     2.0, ,    60.1, ,    27.0, ,
1984,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     1.2, ,     4.1, ,    70.2, ,    45.2, ,    10.4, ,     1.4, ,     0.0, ,     0.0, ,   132.5, ,     0.0, ,     1.2, ,   119.5, ,    11.8, ,
1985,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     3.8, ,    44.3, ,    11.9, ,    23.7, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,    83.8, ,     0.0, ,     0.0, ,    60.1, ,    23.7, ,
1986,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.9, ,     2.4, ,    27.4, ,    32.1, ,    22.2, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,    85.1, ,     0.0, ,     0.9, ,    62.0, ,    22.2, ,
1987,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.3, ,    11.9, ,    27.4, ,    24.0, ,    31.9, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,    95.5, ,     0.0, ,     0.3, ,    63.3, ,    31.9, ,
1988,     0.0, ,     0.0, ,     0.6, ,     0.3, ,     0.9, ,     5.5, ,    25.9, ,    40.0, ,    33.9, ,     0.9, ,     0.0, ,     0.0, ,   108.1, ,     0.0, ,     1.8, ,    71.4, ,    34.8, ,
1989,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     9.0, ,    22.1, ,     2.2, ,    43.8, ,     3.7, ,     0.0, ,     0.0, ,    80.8, ,     0.0, ,     0.0, ,    33.4, ,    47.5, ,
1990,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.3, ,    14.6, ,    52.7, ,    28.6, ,    18.6, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,   114.8, ,     0.0, ,     0.3, ,    95.9, ,    18.6, ,
1991,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     2.4, ,    19.5, ,    17.5, ,    19.5, ,     6.6, ,     1.7, ,     0.0, ,     0.0, ,    67.1, ,     0.0, ,     2.4, ,    56.4, ,     8.3, ,
1992,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.6, ,     1.4, ,    16.4, ,    16.1, ,     1.1, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,    35.7, ,     0.0, ,     0.6, ,    34.0, ,     1.1, ,
1993,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.3, ,    13.1, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,     0.0, ,     0.3, , -9999.9,M, -9999.9,M,
1994, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
1995, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
1996, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
1997, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
1998, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
1999, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2000, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2001, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2002, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2003, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2004, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2005, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2006, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2007, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2008, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2009, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2010, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2011, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2012, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2013, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2014, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2015, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2016, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2017, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
