6014350,LANSDOWNE HOUSE          ,ON,station not joined, Monthly total of daily adjusted rainfall, mm, Updated to December 2017
6014350,LANSDOWNE HOUSE          ,ON,station pas jointe, Total mensuel des chutes de pluie quotidiennes ajustes, mm, Mise  jour jusqu  dcembre 2017
Year,     Jan, ,     Feb, ,     Mar, ,     Apr, ,     May, ,     Jun, ,     Jul, ,     Aug, ,     Sep, ,     Oct, ,     Nov, ,     Dec, ,  Annual, ,  Winter, ,  Spring, ,  Summer, ,  Autumn
An  ,    Janv, ,     Fv, ,    Mars, ,     Avr, ,     Mai, ,    Juin, ,    Juil, ,    Aot, ,    Sept, ,     Oct, ,     Nov, ,     Dc, ,  Annuel, ,   Hiver, ,Printemp, ,     Et, , Automne
1941, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,    26.5, ,    74.1, ,    69.2, ,    84.5, ,    45.0, ,   151.1, ,    25.6, ,     0.6, ,     1.6, , -9999.9,M,   -10.0, , -9999.9,M,   198.7, ,   177.4, ,
1942,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,    56.9, ,    48.1, ,    57.3, ,    96.7, ,    80.5, ,    45.9, ,    22.7, ,    11.2, ,     0.0, ,   419.2, ,     1.6, ,   105.0, ,   234.5, ,    79.7, ,
1943,     0.0, ,     0.0, , -9999.9,M,    11.0, ,    46.6, ,    72.8, ,   102.2, ,    92.0, ,   119.0, ,    26.0, ,     1.3, ,     0.0, , -9999.9,M,     0.0, , -9999.9,M,   266.9, ,   146.2, ,
1944,     8.3, ,     0.0, ,     0.0, ,     8.4, ,    21.9, ,    97.5, ,   152.3, ,    51.0, ,    61.3, ,    60.8, ,     0.9, ,     0.0, ,   462.5, ,     8.3, ,    30.3, ,   300.7, ,   123.1, ,
1945,     0.0, ,     0.0, ,    30.3, ,    22.6, ,    19.2, ,   100.2, ,    55.8, ,    50.5, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,     0.0, ,    72.1, ,   206.4, , -9999.9,M,
1946, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,    76.4, ,    52.9, ,    81.7, ,    63.3, ,    29.9, ,    11.0, ,     2.1, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,   210.9, ,   104.3, ,
1947,     0.3, ,     0.0, ,     0.3, ,     0.3, ,    40.9, ,    45.0, ,   140.3, ,   145.7, ,    79.0, ,    28.6, ,    21.7, ,     0.0, ,   502.0, ,     2.4, ,    41.5, ,   330.9, ,   129.3, ,
1948,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,    16.5, ,    27.1, ,    87.8, ,   193.5, ,    96.5, ,    62.5, ,    33.1, ,    47.8, ,     3.6, ,   568.5, ,     0.0, ,    43.6, ,   377.9, ,   143.4, ,
1949,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     7.6, ,    55.6, ,    65.4, ,    73.8, ,   125.5, ,    67.9, ,    44.3, ,     4.9, ,    17.6, ,   462.6, ,     3.6, ,    63.2, ,   264.7, ,   117.1, ,
1950,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     7.3, ,    36.5, ,   141.6, ,    88.2, ,    58.5, ,    20.0, ,    56.1, ,     0.0, ,     0.0, ,   408.1, ,    17.6, ,    43.8, ,   288.2, ,    76.1, ,
1951,     0.0, ,     2.9, ,     0.6, ,     3.9, ,    38.6, ,    63.9, ,   134.5, ,    76.5, ,    56.2, ,    29.8, ,     0.3, ,     2.9, ,   410.1, ,     2.9, ,    43.1, ,   274.9, ,    86.4, ,
1952,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     5.5, ,    56.7, ,   140.9, ,   118.1, ,    94.3, ,    68.7, ,    33.2, ,     3.6, ,     2.2, ,   523.4, ,     2.9, ,    62.2, ,   353.4, ,   105.6, ,
1953,     0.3, ,     0.0, ,    18.7, ,     0.3, ,    22.5, ,    81.4, ,    95.0, ,    23.6, ,    39.6, ,    22.8, ,     1.0, ,     0.0, ,   305.2, ,     2.5, ,    41.5, ,   200.0, ,    63.4, ,
1954,     0.0, ,     0.3, ,     0.0, ,     9.4, ,    18.8, ,    97.7, ,    72.1, ,    73.0, ,    98.9, ,    38.9, ,     2.0, ,     0.6, ,   411.8, ,     0.3, ,    28.2, ,   242.8, ,   139.9, ,
1955,     0.0, ,     0.0, ,     0.3, ,     9.1, ,    84.5, ,    91.5, ,    76.1, ,    93.2, ,   120.6, ,    34.6, ,     2.2, ,     0.0, ,   512.1, ,     0.6, ,    93.9, ,   260.8, ,   157.4, ,
1956,     0.0, ,     0.0, ,     0.3, ,     1.6, ,    46.2, ,    24.7, ,    71.9, ,    90.4, ,    46.1, ,    41.1, ,    21.5, ,     0.6, ,   344.2, ,     0.0, ,    48.1, ,   186.9, ,   108.6, ,
1957,     0.0, ,     0.0, ,     0.3, ,    17.3, ,    17.4, ,   117.3, ,    78.1, ,    74.0, ,    37.1, ,    24.9, ,     2.6, ,     0.8, ,   369.8, ,     0.6, ,    35.0, ,   269.4, ,    64.6, ,
1958,     0.6, ,     0.3, ,     1.1, ,    12.4, ,    24.3, ,    53.6, ,    72.4, ,   100.2, ,   150.9, ,    32.3, ,     2.8, ,     0.3, ,   451.4, ,     1.7, ,    37.8, ,   226.3, ,   186.1, ,
1959,     0.0, ,     0.0, ,     0.6, ,     2.4, ,   119.9, ,   131.5, ,   122.4, ,   136.1, ,   119.3, ,    21.1, ,     0.0, ,     1.5, ,   654.9, ,     0.3, ,   122.9, ,   390.1, ,   140.4, ,
1960,     1.5, ,     0.8, ,     0.0, ,    20.0, ,    54.5, ,    66.4, ,    58.0, ,    36.7, ,    57.7, ,    55.7, ,     5.1, ,     0.0, ,   356.5, ,     3.8, ,    74.6, ,   161.1, ,   118.5, ,
1961,     0.0, ,     0.3, ,     1.4, ,     5.5, ,    18.2, ,    33.5, ,    50.4, ,    52.3, ,    71.9, ,    14.5, ,    11.3, ,     5.2, ,   264.7, ,     0.3, ,    25.2, ,   136.2, ,    97.8, ,
1962,     0.0, ,     0.0, ,     0.6, ,     1.9, ,    56.8, ,    19.0, ,    62.8, ,    99.4, ,    68.0, ,    22.1, ,     7.1, ,     2.6, ,   340.4, ,     5.2, ,    59.3, ,   181.3, ,    97.2, ,
1963,     0.3, ,     0.0, ,     1.8, ,    18.4, ,    48.5, ,   137.7, ,    99.0, ,    60.3, ,    40.1, ,    39.7, ,    17.9, ,     0.0, ,   463.9, ,     2.9, ,    68.7, ,   297.1, ,    97.8, ,
1964,     0.0, ,     2.6, ,     0.3, ,     7.2, ,    67.3, ,    73.3, ,    69.1, ,   108.0, ,    81.9, ,    26.5, ,     3.0, ,     0.3, ,   439.5, ,     2.6, ,    74.8, ,   250.3, ,   111.4, ,
1965,     0.3, ,     0.0, ,     0.3, ,     3.4, ,    63.7, ,    61.3, ,    97.5, ,    58.1, ,    51.0, ,    73.9, ,     1.5, ,     2.7, ,   413.7, ,     0.6, ,    67.4, ,   216.9, ,   126.4, ,
1966,     0.0, ,     0.6, ,     5.4, ,     9.1, ,    48.1, ,   180.1, ,    69.6, ,    47.7, ,    78.3, ,    21.6, ,     2.4, ,     0.3, ,   463.1, ,     3.3, ,    62.6, ,   297.4, ,   102.3, ,
1967,     0.0, ,     0.0, ,     4.5, ,    13.9, ,    19.7, ,    28.5, ,   129.7, ,    45.6, ,    57.9, ,    33.5, ,     7.2, ,    12.9, ,   353.3, ,     0.3, ,    38.1, ,   203.8, ,    98.6, ,
1968,     0.0, ,     0.0, ,     7.0, ,    33.4, ,    36.0, ,    90.9, ,   128.6, ,    96.0, ,    19.3, ,   148.0, ,     4.8, ,     0.3, ,   564.3, ,    12.9, ,    76.4, ,   315.6, ,   172.0, ,
1969,     0.3, ,     0.0, ,     1.0, ,     6.9, ,    45.8, ,   185.8, ,    54.1, ,   112.1, ,   163.6, ,    19.3, ,     7.4, ,     0.3, ,   596.7, ,     0.6, ,    53.8, ,   352.0, ,   190.3, ,
1970,     0.0, ,     0.0, ,     0.3, ,    19.8, ,    55.1, ,    58.7, ,   127.7, ,   147.9, ,   133.7, ,    75.7, ,    10.1, ,     0.0, ,   628.8, ,     0.3, ,    75.2, ,   334.2, ,   219.4, ,
1971,     0.6, ,     0.3, ,     0.8, ,    22.2, ,    27.0, ,    54.7, ,   199.5, ,    46.2, ,   140.2, ,    86.0, ,     1.7, ,     0.3, ,   579.7, ,     0.9, ,    50.1, ,   300.4, ,   228.0, ,
1972,     0.0, ,     0.0, ,     0.5, ,     3.5, ,    57.2, ,    67.2, ,   166.4, ,    70.3, ,   118.6, ,    36.2, ,     0.0, ,     0.0, ,   519.9, ,     0.3, ,    61.2, ,   303.9, ,   154.8, ,
1973,     0.3, ,     0.0, ,     5.1, ,    18.2, ,    25.1, ,    96.6, ,    78.9, ,   165.8, ,    52.2, ,    50.8, ,    10.6, ,     0.3, ,   503.9, ,     0.3, ,    48.4, ,   341.4, ,   113.6, ,
1974,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,    10.2, ,    66.9, ,    98.3, ,   198.2, ,   220.8, ,    55.3, ,    15.1, ,     0.5, ,     0.0, ,   665.2, ,     0.3, ,    77.1, ,   517.3, ,    70.9, ,
1975,     0.0, ,     0.0, ,     1.6, ,     6.9, ,    55.4, ,   107.0, ,   243.0, ,   157.4, ,    53.5, ,    39.9, ,     3.7, ,     0.0, ,   668.5, ,     0.0, ,    63.9, ,   507.5, ,    97.1, ,
1976,     0.6, ,     0.8, ,     2.1, ,    26.9, ,    10.4, ,   105.7, ,    78.0, ,   126.4, ,    99.3, ,     4.9, ,     1.2, ,     0.0, ,   456.3, ,     1.4, ,    39.3, ,   310.1, ,   105.4, ,
1977,     0.0, ,     0.0, ,     5.0, ,    13.0, ,    42.5, ,    72.2, ,   115.9, ,   115.8, ,    90.8, ,    25.0, ,     9.0, ,     0.3, ,   489.6, ,     0.0, ,    60.5, ,   304.0, ,   124.8, ,
1978,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     1.9, ,    76.6, ,    65.6, ,    79.8, ,   171.7, ,    97.2, ,    26.9, ,     3.9, ,     0.0, ,   523.8, ,     0.3, ,    78.6, ,   317.1, ,   128.1, ,
1979,     0.6, ,     0.0, ,    20.4, ,    45.4, ,    76.6, ,    92.0, ,   110.5, ,    94.2, ,   122.4, ,    60.6, ,     9.9, ,     0.7, ,   633.3, ,     0.6, ,   142.4, ,   296.6, ,   192.9, ,
1980,     0.0, ,     0.0, ,     1.1, ,     1.3, ,    12.7, ,    95.3, ,    66.8, ,    66.6, ,   101.9, ,    27.8, ,     4.4, ,     1.5, ,   379.4, ,     0.7, ,    15.1, ,   228.6, ,   134.2, ,
1981,     0.6, ,     2.6, ,     6.1, ,     2.4, ,    23.6, ,    52.7, ,    41.3, ,    41.7, ,    66.0, ,    26.6, ,    29.1, ,     0.3, ,   293.0, ,     4.7, ,    32.1, ,   135.7, ,   121.7, ,
1982,     0.0, ,     0.6, ,    15.2, ,    10.4, ,    95.4, ,    88.7, ,    80.8, ,    96.1, ,   142.0, ,    69.2, ,    26.0, ,    19.1, ,   643.5, ,     0.9, ,   121.0, ,   265.6, ,   237.1, ,
1983,     0.0, ,     0.9, ,     4.0, ,     5.3, ,    27.5, ,    78.8, ,   103.4, ,    66.7, ,    68.1, ,    44.8, ,    13.8, ,     0.0, ,   413.3, ,    20.0, ,    36.8, ,   249.0, ,   126.6, ,
1984,     0.0, ,     2.4, ,     0.0, ,    50.0, ,    26.3, ,   101.2, ,   119.2, ,    66.5, ,    71.6, ,    35.9, ,    28.7, ,     0.0, ,   501.9, ,     2.4, ,    76.3, ,   287.0, ,   136.3, ,
1985,     0.3, ,     0.0, ,     0.6, ,    69.9, ,    75.3, ,   153.3, ,    84.6, ,   110.7, ,   145.2, ,    24.0, ,    17.7, ,     0.0, ,   681.8, ,     0.3, ,   145.9, ,   348.7, ,   186.9, ,
1986,     0.9, ,     0.3, ,     7.2, ,    92.8, ,    42.8, ,    50.4, ,    94.6, ,    56.2, ,    95.8, ,    39.5, ,     0.9, ,     0.3, ,   481.6, ,     1.2, ,   142.8, ,   201.2, ,   136.1, ,
1987,     0.9, ,     0.3, ,     3.8, ,    31.0, ,    42.0, ,   100.8, ,   119.5, ,   200.0, ,    41.5, ,    20.1, ,    11.2, ,     1.3, ,   572.4, ,     1.5, ,    76.8, ,   420.3, ,    72.9, ,
1988,     0.0, ,     0.0, ,     1.4, ,     2.2, ,    54.5, ,    55.3, ,    84.4, ,   101.3, ,   150.1, ,    42.3, ,     1.2, ,     0.0, ,   492.7, ,     1.3, ,    58.1, ,   240.9, ,   193.6, ,
1989,     0.0, ,     0.0, ,     0.3, ,     1.4, ,    62.8, ,    80.0, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,     0.0, ,    64.5, , -9999.9,M, -9999.9,M,
1990, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
1991, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
1992, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
1993, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
1994, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
1995, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
1996, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
1997, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
1998, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
1999, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2000, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2001, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2002, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2003, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2004, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2005, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2006, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2007, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2008, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2009, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2010, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2011, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2012, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2013, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2014, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2015, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2016, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2017, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
