7098600,VAL-D'OR                 ,QC,station not joined, Monthly total of daily adjusted rainfall, mm, Updated to December 2017
7098600,VAL-D'OR                 ,QC,station pas jointe, Total mensuel des chutes de pluie quotidiennes ajustes, mm, Mise  jour jusqu  dcembre 2017
Year,     Jan, ,     Feb, ,     Mar, ,     Apr, ,     May, ,     Jun, ,     Jul, ,     Aug, ,     Sep, ,     Oct, ,     Nov, ,     Dec, ,  Annual, ,  Winter, ,  Spring, ,  Summer, ,  Autumn
An  ,    Janv, ,     Fv, ,    Mars, ,     Avr, ,     Mai, ,    Juin, ,    Juil, ,    Aot, ,    Sept, ,     Oct, ,     Nov, ,     Dc, ,  Annuel, ,   Hiver, ,Printemp, ,     Et, , Automne
1952,     1.5, ,     3.3, ,     5.5, ,    48.7, ,    96.4, ,    74.1, ,   186.5, ,   163.1, ,    84.0, ,    31.5, ,    35.8, ,    16.0, ,   746.6, ,   -10.0, ,   150.7, ,   423.7, ,   151.3, ,
1953,     0.0, , -9999.9,M,     7.3, ,     9.5, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,    50.8, ,    80.6, ,    13.0, ,    34.0, ,     6.1, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,   127.6, ,
1954,     0.0, ,    11.6, ,     2.6, ,    23.0, ,    69.5, ,   124.4, ,   133.0, ,   107.1, ,   143.8, ,    60.6, ,    69.7, ,     0.0, ,   745.2, ,    17.7, ,    95.1, ,   364.5, ,   274.1, ,
1955,     0.0, ,     0.6, ,    23.3, ,    18.8, ,    29.9, ,    76.8, ,    59.4, ,   113.9, ,    86.0, ,   128.3, ,    29.2, ,     1.6, ,   567.9, ,     0.6, ,    72.0, ,   250.1, ,   243.5, ,
1956,    14.8, ,     0.9, ,     0.0, ,    13.7, ,    78.3, ,    62.7, ,   140.6, ,    81.0, ,   113.2, ,    60.2, ,    24.1, ,     2.8, ,   592.3, ,    17.3, ,    92.0, ,   284.3, ,   197.5, ,
1957,     2.1, ,    11.2, ,     2.7, ,    29.3, ,     6.9, ,   172.4, ,    83.3, ,    63.7, ,   185.1, ,    68.1, ,    60.5, ,    19.1, ,   704.4, ,    16.2, ,    38.9, ,   319.5, ,   313.6, ,
1958,     1.8, ,     0.0, ,     2.8, ,    31.7, ,    73.8, ,   106.5, ,    78.4, ,   116.0, ,   135.0, ,   123.0, ,    28.6, ,     0.6, ,   698.1, ,    20.9, ,   108.2, ,   300.9, ,   286.5, ,
1959,     3.3, ,     0.0, ,     4.7, ,    28.8, ,    61.4, ,    66.5, ,    94.3, ,   146.4, ,    66.2, ,    88.4, ,    20.7, ,     5.1, ,   585.9, ,     3.9, ,    94.9, ,   307.3, ,   175.4, ,
1960,     1.2, ,     3.7, ,    17.7, ,    47.3, ,   100.8, ,   201.1, ,   153.8, ,   115.2, ,   101.4, ,    54.1, ,    52.3, ,     2.2, ,   850.7, ,     9.9, ,   165.8, ,   470.1, ,   207.8, ,
1961,     0.3, ,     2.2, ,     6.3, ,    15.0, ,    34.1, ,    75.8, ,    74.7, ,   111.9, ,   182.9, ,    41.9, ,    31.8, ,    28.1, ,   605.0, ,     4.7, ,    55.4, ,   262.5, ,   256.6, ,
1962,     0.6, ,     0.3, ,     4.9, ,    23.0, ,    70.4, ,    30.9, ,   113.3, ,   112.6, ,   104.9, ,    41.1, ,     6.5, ,    10.5, ,   519.2, ,    29.0, ,    98.4, ,   256.9, ,   152.5, ,
1963,     1.2, ,     0.3, ,    30.2, ,    21.9, ,    50.1, ,   121.6, ,    84.9, ,   231.0, ,    69.1, ,    34.8, ,    72.1, ,     1.5, ,   718.8, ,    12.0, ,   102.2, ,   437.5, ,   176.0, ,
1964,     6.0, ,     0.0, ,     3.3, ,    28.1, ,    96.8, ,   122.0, ,    56.0, ,   114.5, ,    77.9, ,    65.1, ,    26.9, ,    27.2, ,   623.9, ,     7.5, ,   128.2, ,   292.5, ,   169.9, ,
1965,     3.4, ,    13.1, ,     0.3, ,    12.5, ,   124.8, ,    42.7, ,   105.0, ,   200.8, ,   145.9, ,    96.6, ,     3.7, ,    12.8, ,   761.7, ,    43.7, ,   137.6, ,   348.6, ,   246.2, ,
1966,     2.9, ,    12.1, ,    10.7, ,    22.7, ,    51.8, ,   109.0, ,   175.4, ,   122.5, ,   117.7, ,    87.0, ,   113.1, ,    20.8, ,   845.8, ,    27.8, ,    85.2, ,   406.9, ,   317.9, ,
1967,    17.3, ,     0.6, ,    18.6, ,    85.4, ,    49.5, ,    66.6, ,    70.6, ,    99.2, ,   103.6, ,    98.4, ,    81.3, ,    23.8, ,   715.1, ,    38.8, ,   153.5, ,   236.4, ,   283.4, ,
1968,     5.5, ,     6.7, ,    37.2, ,    35.6, ,    27.3, ,   111.3, ,   172.7, ,    71.7, ,    76.4, ,    76.5, ,    10.1, ,    23.4, ,   654.7, ,    36.1, ,   100.2, ,   355.7, ,   163.1, ,
1969,     7.2, ,     0.3, ,     7.2, ,    23.4, ,    61.8, ,   121.9, ,   144.4, ,    65.3, ,    91.4, ,    78.4, ,    86.6, ,     1.2, ,   689.1, ,    30.9, ,    92.4, ,   331.6, ,   256.5, ,
1970,     0.3, ,     0.0, ,     3.3, ,    23.2, ,    75.5, ,   119.7, ,   148.0, ,    81.7, ,   127.7, ,    74.2, ,    25.4, ,    14.5, ,   693.5, ,     1.5, ,   101.9, ,   349.4, ,   227.3, ,
1971,     1.0, ,     4.8, ,    32.4, ,    28.2, ,    66.7, ,    85.9, ,   127.8, ,    44.5, ,    85.1, ,    84.4, ,    29.7, ,    18.0, ,   608.3, ,    20.3, ,   127.3, ,   258.1, ,   199.1, ,
1972,     4.6, ,     0.0, ,     1.7, ,    11.7, ,    45.4, ,    94.8, ,    85.4, ,    64.2, ,   100.4, ,    54.2, ,     4.4, ,     5.8, ,   472.6, ,    22.6, ,    58.9, ,   244.4, ,   159.0, ,
1973,    18.0, ,     4.5, ,    38.5, ,    25.4, ,    82.0, ,   106.7, ,    72.4, ,   132.4, ,   115.1, ,   110.5, ,    26.0, ,    12.1, ,   743.4, ,    28.2, ,   145.8, ,   311.5, ,   251.6, ,
1974,    16.6, ,     0.0, ,     6.6, ,    76.4, ,   134.8, ,   136.0, ,    70.0, ,    49.0, ,   185.2, ,   100.1, ,    20.5, ,     1.8, ,   797.1, ,    28.7, ,   217.8, ,   255.0, ,   305.8, ,
1975,     7.8, ,    11.2, ,     1.5, ,    35.5, ,    68.3, ,   101.8, ,    95.4, ,   112.8, ,   110.0, ,    53.9, ,    38.9, ,    12.5, ,   649.6, ,    20.8, ,   105.3, ,   310.0, ,   202.8, ,
1976,     4.8, ,     0.3, ,    50.8, ,    51.6, ,    92.6, ,    80.5, ,   167.0, ,   110.9, ,   125.2, ,    75.1, ,     2.3, ,     0.8, ,   762.1, ,    17.6, ,   195.1, ,   358.5, ,   202.7, ,
1977,     1.1, ,     1.6, ,    34.2, ,    17.2, ,    15.3, ,   130.9, ,    99.0, ,   118.5, ,    90.9, ,    57.7, ,    45.5, ,    22.0, ,   634.0, ,     3.6, ,    66.7, ,   348.3, ,   194.2, ,
1978,     0.3, ,     0.0, ,     0.0, ,    24.8, ,    51.8, ,    81.8, ,    82.4, ,    75.6, ,   110.8, ,    65.3, ,    21.2, ,     0.3, ,   514.3, ,    22.4, ,    76.6, ,   239.7, ,   197.3, ,
1979,     0.9, ,     3.6, ,    52.2, ,    63.3, ,   107.7, ,   142.9, ,    80.1, ,   152.5, ,   128.1, ,   137.3, ,    60.7, ,     4.7, ,   934.0, ,     4.8, ,   223.2, ,   375.5, ,   326.2, ,
1980,     9.3, ,     0.0, ,    59.1, ,    69.0, ,    30.2, ,    62.6, ,   113.0, ,   133.9, ,   120.1, ,    60.0, ,    17.2, ,     4.5, ,   679.1, ,    14.0, ,   158.4, ,   309.5, ,   197.3, ,
1981,     1.4, ,    23.3, ,    20.2, ,    82.3, ,    73.8, ,    95.7, ,    68.0, ,    82.7, ,    73.7, ,    80.9, ,    20.3, ,     2.1, ,   624.3, ,    29.2, ,   176.2, ,   246.4, ,   174.8, ,
1982,     0.6, ,     0.6, ,    11.8, ,    26.8, ,    42.5, ,    99.6, ,    77.4, ,    96.2, ,   108.8, ,    69.1, ,    44.4, ,    59.9, ,   637.8, ,     3.3, ,    81.1, ,   273.2, ,   222.4, ,
1983,     3.4, ,     6.3, ,    25.3, ,    39.5, ,   112.8, ,    43.8, ,    93.5, ,    56.4, ,    86.2, ,    80.5, ,    35.5, ,     0.3, ,   583.7, ,    69.6, ,   177.7, ,   193.7, ,   202.2, ,
1984,     0.6, ,    20.7, ,     2.0, ,    34.5, ,   149.3, ,   117.4, ,   103.4, ,   102.8, ,    66.5, ,    48.5, ,    58.6, ,    15.2, ,   719.5, ,    21.7, ,   185.8, ,   323.7, ,   173.5, ,
1985,     0.6, ,     1.0, ,    17.3, ,    27.0, ,    68.3, ,    93.2, ,   209.7, ,   104.4, ,    66.6, ,    55.5, ,    52.8, ,     9.8, ,   706.3, ,    16.7, ,   112.6, ,   407.4, ,   174.9, ,
1986,     3.3, ,     1.2, ,    19.5, ,    26.5, ,   104.2, ,    85.9, ,    58.3, ,   123.2, ,   145.0, ,   101.4, ,    13.2, ,     5.7, ,   687.4, ,    14.4, ,   150.2, ,   267.4, ,   259.6, ,
1987,     0.9, ,     0.0, ,    21.6, ,    46.0, ,    88.8, ,   100.6, ,   112.9, ,    72.4, ,    78.8, ,    57.4, ,    25.6, ,    21.5, ,   626.3, ,     6.6, ,   156.3, ,   285.8, ,   161.7, ,
1988,    18.4, ,     0.3, ,    20.1, ,    57.0, ,    78.4, ,   106.0, ,    35.2, ,   176.9, ,   131.1, ,    92.0, ,    50.1, ,     6.8, ,   772.4, ,    40.2, ,   155.4, ,   318.1, ,   273.2, ,
1989,    10.5, ,     0.3, ,    30.5, ,    14.7, ,   101.9, ,   101.5, ,    96.4, ,    82.8, ,    70.6, ,    75.1, ,    64.1, ,     0.0, ,   648.3, ,    17.6, ,   147.1, ,   280.7, ,   209.8, ,
1990,    13.5, ,     2.8, ,    29.1, ,    19.2, ,    52.0, ,   130.1, ,   129.8, ,    91.1, ,   154.0, ,   115.4, ,    37.7, ,     7.5, ,   782.2, ,    16.3, ,   100.3, ,   350.9, ,   307.1, ,
1991,     1.2, ,     3.1, ,    44.8, ,    22.9, ,    62.0, ,    67.9, ,    53.9, ,   125.0, ,    81.6, ,    62.6, ,    31.0, ,    14.1, ,   570.1, ,    11.8, ,   129.7, ,   246.7, ,   175.1, ,
1992,     5.5, ,     0.0, ,    17.4, ,    41.8, ,    54.6, ,    92.2, ,    96.9, ,   127.0, ,   111.4, ,    47.6, ,    52.5, ,     4.2, ,   651.2, ,    19.7, ,   113.7, ,   316.1, ,   211.6, ,
1993,     4.1, ,     0.0, ,     0.0, ,    54.0, ,   114.3, ,    63.8, ,   146.9, ,    88.1, ,   113.5, ,    85.7, ,    30.2, ,     3.6, ,   704.3, ,     8.3, ,   168.4, ,   298.8, ,   229.5, ,
1994,     0.3, ,    12.9, ,     0.6, ,    43.0, ,    64.9, ,   174.3, ,   136.6, ,    87.1, ,    97.4, ,    55.9, ,    68.5, ,     4.7, ,   746.3, ,    16.8, ,   108.6, ,   398.0, ,   221.8, ,
1995,    35.3, ,     0.0, ,     7.4, ,    34.9, ,   134.9, ,    57.6, ,   120.6, ,    60.0, ,    91.4, ,    98.4, ,    70.1, , -9999.9,M, -9999.9,M,    40.0, ,   177.2, ,   238.2, ,   259.9, ,
1996, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
1997, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
1998, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
1999, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2000, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2001, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2002, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2003, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2004, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,    13.0, ,     6.8, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2005,    26.3, ,     1.5, ,     8.7, ,    26.8, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,    98.9, ,     2.9, , -9999.9,M,    34.6, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2006,     3.3, ,     2.5, ,    32.3, ,    51.1, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,    56.7, ,    29.7, , -9999.9,M,     8.7, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2007,    11.9, ,     0.0, ,    25.7, ,    47.8, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,    18.8, ,    11.8, , -9999.9,M,    41.6, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2008,    43.2, ,     3.7, ,     7.4, ,    25.3, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,    24.5, ,    24.1, , -9999.9,M,    58.7, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2009,     0.3, ,     1.8, ,    23.9, ,    59.4, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,    47.0, ,     2.7, , -9999.9,M,    26.1, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2010,    20.0, ,     6.5, ,     0.0, ,    44.2, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,    28.8, ,    22.5, , -9999.9,M,    29.2, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2011,     5.2, ,    15.8, ,    17.2, ,    67.0, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,    69.5, ,    11.3, , -9999.9,M,    43.5, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2012,    11.4, ,     0.9, ,    42.7, ,    21.9, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,    31.4, ,    16.6, , -9999.9,M,    23.6, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2013,    34.8, ,     0.0, ,    31.7, ,    72.7, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,    59.6, ,    11.0, , -9999.9,M,    51.4, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2014,    11.1, ,     5.2, ,     0.0, ,    42.1, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,    40.9, ,    45.5, , -9999.9,M,    27.3, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2015,     3.5, ,     0.0, ,     0.3, ,    49.0, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,    55.3, ,    67.1, , -9999.9,M,    49.1, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2016,    17.7, ,     2.6, ,    48.7, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,    19.7, ,     2.9, , -9999.9,M,    87.4, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2017,     3.2, ,    17.5, ,    16.1, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,    40.8, ,     3.2, , -9999.9,M,    23.5, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
