850A131,CHURCHILL FALLS          ,NL,station joined    , Monthly total of daily adjusted snowfall, mm, Updated to December 2017
850A131,CHURCHILL FALLS          ,NL,station jointe    , Total mensuel des chutes de neige quotidiennes ajustes, mm,  Mise  jour jusqu  dcembre 2017
Year,     Jan, ,     Feb, ,     Mar, ,     Apr, ,     May, ,     Jun, ,     Jul, ,     Aug, ,     Sep, ,     Oct, ,     Nov, ,     Dec, ,  Annual, ,  Winter, ,  Spring, ,  Summer, ,  Autumn
An  ,    Janv, ,     Fv, ,    Mars, ,     Avr, ,     Mai, ,    Juin, ,    Juil, ,    Aot, ,    Sept, ,     Oct, ,     Nov, ,     Dc, ,  Annuel, ,   Hiver, ,Printemp, ,     Et, , Automne
1969,   103.8, ,    84.6, ,    35.9, ,    41.4, ,    19.5, ,     7.6, ,     0.0, ,     0.0, ,    41.3, ,    61.7, ,    38.0, ,   166.4, ,   600.1, ,   -10.0, ,    96.7, ,     7.6, ,   141.0, ,
1970,    66.1, ,    51.5, ,    80.5, ,    61.8, ,    62.5, ,     1.2, ,     0.0, ,     0.0, ,     6.7, ,    36.7, ,    39.2, ,    73.0, ,   479.3, ,   284.1, ,   204.8, ,     1.2, ,    82.6, ,
1971,    74.3, ,    49.9, ,    89.6, ,    87.7, ,    41.5, ,    16.4, ,     0.0, ,     0.2, ,    19.5, ,    51.2, ,   169.0, ,    54.3, ,   653.6, ,   197.1, ,   218.8, ,    16.6, ,   239.7, ,
1972,    83.6, ,    80.7, ,   112.7, ,    61.2, ,    20.3, ,     2.2, ,     0.0, ,     0.4, ,    16.4, ,    49.3, ,    84.6, ,    49.7, ,   561.1, ,   218.6, ,   194.2, ,     2.7, ,   150.2, ,
1973,    89.4, ,    77.8, ,    50.1, ,    75.1, ,     0.6, ,     3.6, ,     0.0, ,     0.0, ,     4.4, ,    37.5, ,    83.2, ,   125.8, ,   547.4, ,   216.9, ,   125.8, ,     3.6, ,   125.1, ,
1974,    40.8, ,   117.3, ,    84.5, ,    52.3, ,    39.9, ,    19.6, ,     0.0, ,     0.0, ,    27.1, ,   115.2, ,    72.9, ,    46.4, ,   616.1, ,   284.0, ,   176.7, ,    19.6, ,   215.3, ,
1975,    34.8, ,    41.1, ,   147.5, ,   112.8, ,    15.0, ,     0.6, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,    44.4, ,   102.5, ,    92.2, ,   591.0, ,   122.4, ,   275.3, ,     0.6, ,   146.9, ,
1976,    82.7, ,    53.5, ,    43.5, ,    64.8, ,    33.9, ,     1.0, ,     0.0, ,     0.4, ,     7.5, ,    80.2, ,    95.7, ,    67.1, ,   530.3, ,   228.4, ,   142.2, ,     1.4, ,   183.3, ,
1977,   140.1, ,    66.7, ,    39.6, ,    84.0, ,    17.3, ,     0.2, ,     0.0, ,     0.0, ,    23.5, ,    36.8, ,   115.6, ,   113.2, ,   636.9, ,   273.9, ,   140.9, ,     0.2, ,   175.8, ,
1978,   150.0, ,    75.3, ,   109.7, ,    59.6, ,    10.6, ,    35.3, ,     0.0, ,     0.2, ,    52.6, ,    72.1, ,    86.4, ,    53.5, ,   705.3, ,   338.4, ,   179.9, ,    35.5, ,   211.1, ,
1979,    99.8, ,   100.4, ,    61.9, ,    50.2, ,     4.6, ,     0.2, ,     0.2, ,     0.2, ,    14.0, ,    98.7, ,    69.7, ,    85.1, ,   585.0, ,   253.8, ,   116.7, ,     0.6, ,   182.4, ,
1980,   152.6, ,    49.3, ,   107.2, ,    52.7, ,    54.5, ,    13.1, ,     0.2, ,     0.0, ,    12.8, ,    63.2, ,    89.2, ,    98.2, ,   693.0, ,   287.0, ,   214.4, ,    13.3, ,   165.2, ,
1981,    81.1, ,    41.4, ,    55.7, ,   115.2, ,     7.0, ,     1.1, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.4, ,    36.7, ,    52.7, ,    59.1, ,   450.3, ,   220.7, ,   177.9, ,     1.1, ,    89.8, ,
1982,   127.3, ,    70.8, ,    92.4, ,   136.1, ,    30.8, ,     1.4, ,     0.4, ,     0.2, ,     5.2, ,    42.4, ,    53.1, ,    96.9, ,   657.1, ,   257.2, ,   259.4, ,     2.1, ,   100.7, ,
1983,    69.1, ,   109.7, ,   187.6, ,    77.0, ,    41.3, ,     0.6, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.6, ,    41.0, ,   175.7, ,   123.0, ,   825.7, ,   275.7, ,   306.0, ,     0.6, ,   217.4, ,
1984,    46.1, ,    80.7, ,    59.6, ,    36.4, ,    24.2, ,     6.7, ,     0.0, ,     0.0, ,     7.5, ,    39.6, ,   103.5, ,   102.3, ,   506.5, ,   249.8, ,   120.1, ,     6.7, ,   150.6, ,
1985,   156.9, ,    31.3, ,    69.1, ,    86.3, ,    26.8, ,     0.4, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.6, ,    61.5, ,    29.8, ,    92.4, ,   555.1, ,   290.5, ,   182.2, ,     0.4, ,    91.9, ,
1986,    96.8, ,    52.3, ,    53.1, ,    32.7, ,    18.4, ,    18.7, ,     0.0, ,     1.9, ,    10.3, ,    51.1, ,   105.3, ,    63.6, ,   504.1, ,   241.5, ,   104.2, ,    20.6, ,   166.6, ,
1987,    35.3, ,   147.3, ,    30.7, ,    12.5, ,    49.2, ,     0.5, ,     0.0, ,     0.0, ,     8.8, ,    43.1, ,   109.5, ,    42.1, ,   478.8, ,   246.1, ,    92.4, ,     0.5, ,   161.3, ,
1988,    69.6, ,    48.5, ,    99.4, ,    51.0, ,     6.7, ,    35.4, ,     0.4, ,     0.2, ,    17.1, ,    52.7, ,   137.7, ,    47.7, ,   566.6, ,   160.3, ,   157.1, ,    36.1, ,   207.6, ,
1989,    56.5, ,    19.4, ,    77.9, ,   123.0, ,     5.4, ,     0.2, ,     0.0, ,     0.2, ,    30.2, ,    24.1, ,   117.1, ,    81.6, ,   535.7, ,   123.5, ,   206.3, ,     0.4, ,   171.4, ,
1990,    56.8, ,    45.7, ,    42.9, ,    58.6, ,    24.1, ,    12.6, ,     0.0, ,     0.0, ,    18.9, ,    46.6, ,   109.9, ,    98.3, ,   514.6, ,   184.2, ,   125.7, ,    12.6, ,   175.4, ,
1991,    23.8, ,    48.4, ,    51.4, ,    24.5, ,    20.8, ,     5.0, ,     5.2, ,     0.2, ,     4.7, ,    58.5, ,    74.5, ,    47.2, ,   364.1, ,   170.5, ,    96.6, ,    10.5, ,   137.7, ,
1992,    95.1, ,    18.8, ,    68.6, ,    85.3, ,    47.1, ,     1.5, ,     0.4, ,     0.0, ,     8.0, ,    55.5, ,    42.4, ,    47.0, ,   469.9, ,   161.2, ,   201.0, ,     2.0, ,   106.0, ,
1993,    52.0, ,    66.9, ,    43.7, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,    71.5, ,    40.0, ,    83.9, , -9999.9,M,   165.9, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
1994,    60.3, ,    71.6, ,    90.5, , -9999.9,M,     4.5, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     5.7, ,   110.3, ,    42.5, , -9999.9,M,   215.8, , -9999.9,M,     0.0, ,   116.0, ,
1995,    45.1, ,    51.6, ,    29.9, ,    63.4, ,     2.9, ,     0.0, ,     0.0, ,     0.0, ,     2.9, ,     6.8, ,    69.9, ,    42.0, ,   314.6, ,   139.2, ,    96.3, ,     0.0, ,    79.6, ,
1996,    67.0, ,    90.9, ,   112.1, ,    49.0, ,    32.7, ,     0.0, , -9999.9,M,     0.0, ,     6.8, , -9999.9,M,    34.5, ,   154.0, , -9999.9,M,   199.9, ,   193.8, , -9999.9,M, -9999.9,M,
1997,    98.3, ,    19.2, ,    74.6, ,    42.0, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,     1.4, ,    21.6, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,   271.5, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
1998, -9999.9,M,    91.0, ,    70.8, ,    50.0, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
1999, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2000, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2001, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2002, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2003, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2004, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2005, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2006, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2007, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2008, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2009, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2010, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2011, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2012, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2013, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2014, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2015, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2016, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
2017, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,
