2302370,HAT ISLAND          ,NU  , station not joined, Monthly mean of homogenized daily minimum temperature                  , Deg Celcius,          Updated to 2023
2302370,HAT ISLAND          ,NU  , station non jointe, Moyenne mensuelle des temperatures quotidiennes minimales homogeneisees, Deg Celsius, Mise a jour jusqu a 2023
 Year,     Jan, ,     Feb, ,     Mar, ,     Apr, ,     May, ,     Jun, ,     Jul, ,     Aug, ,     Sep, ,     Oct, ,     Nov, ,     Dec, ,  Annual, ,  Winter, ,  Spring, ,  Summer, ,  Autumn
Annee,    Janv, ,     Fev, ,    Mars, ,     Avr, ,     Mai, ,    Juin, ,    Juil, ,    Aout, ,    Sept, ,     Oct, ,     Nov, ,     Dec, ,  Annuel, ,   Hiver, ,Printemp, ,     Ete, , Automne
 1992, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M
 1993,   -35.7,E,   -37.1, ,   -31.8, ,   -28.0, ,    -9.9,E,    -0.4,E,     3.3,E,     3.0,E, -9999.9,M,   -10.0,E,   -26.6,E,   -32.5,E, -9999.9,M, -9999.9,M,   -23.2,E,     2.0,E, -9999.9,M
 1994,   -36.6,E,   -36.4, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,   -29.1,E, -9999.9,M,   -35.2,E, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M
 1995,   -31.0, ,   -35.0, ,   -32.0,E,   -21.6,E,   -13.6,E,    -1.7, ,     0.8, ,     3.6,E,    -2.7,E,   -10.1, ,   -25.2,E,   -35.1, ,   -17.0,E,   -31.7,E,   -22.4,E,     0.9,E,   -12.7,E
 1996,   -36.8,E,   -33.7, ,   -33.0,E,   -24.3,E,   -11.8,E,     0.8,E,     4.6, ,     2.7,E,     1.2,E,    -9.2,E,   -20.0, ,   -32.1, ,   -16.0,E,   -35.2,E,   -23.0,E,     2.7,E,    -9.3,E
 1997,   -34.6,E,   -35.4, ,   -31.9,E,   -23.1, ,   -13.3,E,    -2.5, ,     2.6, ,     1.3,E,    -2.2,E,   -12.5, ,   -21.4, ,   -28.8,E,   -16.8,E,   -34.0,E,   -22.8,E,     0.5,E,   -12.0,E
 1998,   -38.2,E,   -36.4, ,   -31.3,E,   -21.6, ,   -11.4,E,    -0.2,E,     3.1, ,     4.5, ,     1.5,E,    -6.5, ,   -16.2, ,   -28.3, ,   -15.1,E,   -34.5,E,   -21.4,E,     2.5,E,    -7.1,E
 1999,   -33.5, ,   -32.3,E,   -26.3,E,   -22.2, ,   -12.8, ,    -1.4,E,     1.8,E,     1.2, ,    -0.5, ,   -10.5,E,   -20.3, ,   -29.6, ,   -15.5,E,   -31.4,E,   -20.4,E,     0.5,E,   -10.4,E
 2000,   -35.2, ,   -35.2, ,   -30.3, ,   -24.5,E,   -10.8, ,    -2.5, ,     4.3, , -9999.9,M,    -1.4, ,   -11.6, ,   -24.1, ,   -32.9, , -9999.9,M,   -33.3, ,   -21.9,E, -9999.9,M,   -12.4, 
 2001,   -35.2, ,   -34.5, ,   -29.3, ,   -25.1, ,   -10.2, , -9999.9,M,     4.3, ,     3.2, ,     0.6, ,   -11.6, ,   -22.5, ,   -26.1, , -9999.9,M,   -34.2, ,   -21.5, , -9999.9,M,   -11.2, 
 2002,   -31.7, ,   -37.3, ,   -33.1, ,   -27.0, ,   -13.2, ,    -1.1, ,     2.0, ,     2.8, ,    -0.4, ,    -8.5, ,   -21.9, ,   -27.0, ,   -16.4, ,   -31.7, ,   -24.4, ,     1.2, ,   -10.3, 
 2003,   -30.5, ,   -37.9, ,   -33.6, ,   -24.0, ,   -11.1, ,    -2.6, ,     3.0,E, -9999.9,M, -9999.9,M,    -6.5, ,   -19.4, ,   -29.9, , -9999.9,M,   -31.8, ,   -22.9, , -9999.9,M, -9999.9,M
 2004,   -37.0, ,   -35.6, ,   -37.1, ,   -25.7, ,   -15.1, ,    -2.6, ,     1.1, ,     1.0, ,    -1.9, ,   -13.3, ,   -27.4, ,   -36.1, ,   -19.1, ,   -34.2, ,   -26.0, ,    -0.2, ,   -14.2, 
 2005,   -34.8, ,   -36.9, ,   -33.7, ,   -23.0, ,   -12.9, ,    -2.0, ,     1.5, ,     1.7, ,    -2.0, ,   -10.0, ,   -23.9, ,   -30.8, ,   -17.2, ,   -35.9, ,   -23.2, ,     0.4, ,   -12.0, 
 2006,   -32.0, ,   -30.8, ,   -27.2, ,   -23.4, ,    -8.4, ,    -0.2, ,     1.9, ,     3.4, ,    -0.2, ,    -4.8, ,   -20.4, ,   -27.3, ,   -14.1, ,   -31.2, ,   -19.7, ,     1.7, ,    -8.5, 
 2007,   -31.9, ,   -32.9, ,   -33.4, ,   -21.7, ,   -15.4, ,    -1.4, ,     2.9, ,     2.7, ,    -1.7, ,    -6.8,E,   -25.4, ,   -29.1, ,   -16.2,E,   -30.7, ,   -23.5, ,     1.4, ,   -11.3,E
 2008,   -32.9, ,   -37.6, ,   -37.1, ,   -23.8,E,   -10.3, ,    -1.1, ,     2.4, ,     3.8, ,    -1.8, ,    -5.9, ,   -21.7,E,   -31.1, ,   -16.4,E,   -33.2, ,   -23.7,E,     1.7, ,    -9.8,E
 2009,   -30.8, ,   -34.0, ,   -33.9,E,   -23.3,E,   -13.8,E,    -3.3,E,     2.4,E,     2.0, ,    -0.2, ,   -10.7, ,   -21.0, ,   -26.9, ,   -16.1,E,   -32.0, ,   -23.7,E,     0.4,E,   -10.6, 
 2010,   -29.8, ,   -29.9, ,   -27.6, ,   -15.2,E,   -12.3,E,    -1.3,E,     3.3, ,     3.9, ,     0.1, ,    -3.7, ,   -18.1, ,   -23.6, ,   -12.9,E,   -28.9, ,   -18.4,E,     2.0,E,    -7.2, 
 2011,   -31.5, ,   -34.0, ,   -31.0, ,   -26.7, ,   -12.7, ,    -1.2, ,     2.8,E,     5.3, ,    -0.1, ,    -7.7, ,   -18.7, ,   -30.3, ,   -15.5,E,   -29.7, ,   -23.5, ,     2.3,E,    -8.8, 
 2012,   -34.5, ,   -30.4, ,   -32.6, ,   -22.3, ,    -8.8,E,    -0.3, ,     2.7,E,     3.9, ,     1.7,E,    -6.2, ,   -20.0,E,   -27.6, ,   -14.5,E,   -31.7, ,   -21.2,E,     2.1,E,    -8.2,E
 2013,   -34.1, ,   -36.5,E,   -29.4,E,   -23.6, ,   -13.2, ,     0.7,E,     1.4,E,     2.6,E,    -1.5, ,    -6.1,E,   -22.1,E,   -31.4,E,   -16.1,E,   -32.7,E,   -22.1,E,     1.6,E,    -9.9,E
 2014,   -34.4,E,   -33.8, ,   -31.5, ,   -24.9, ,   -10.4, ,    -2.5, ,     1.6,E,     1.8,E,    -2.5,E,    -8.8,E,   -23.6, ,   -30.5,E,   -16.6,E,   -33.2,E,   -22.3, ,     0.3,E,   -11.6,E
 2015,   -34.5,E,   -35.3, ,   -32.7, ,   -24.3, ,   -11.3, ,    -0.6,E,     2.8,E,     4.1,E,     0.6, ,    -9.6,E,   -21.2, ,   -30.6, ,   -16.1,E,   -33.4,E,   -22.8, ,     2.1,E,   -10.1,E
 2016,   -30.3,E,   -34.9,E,   -31.5,E,   -25.8, ,   -10.2, ,     0.4,E,     3.6,E,     3.6,E,     0.2, ,    -7.4,E,   -16.5, ,   -26.1,E,   -14.6,E,   -31.9,E,   -22.5,E,     2.5,E,    -7.9,E
 2017,   -31.7,E,   -33.7, ,   -32.3, ,   -24.3, ,    -9.4,E,     0.2, ,     2.6,E, -9999.9,M, -9999.9,M,    -9.6, ,   -20.0, , -9999.9,M, -9999.9,M,   -30.5,E,   -22.0,E, -9999.9,M, -9999.9,M
 2018, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,     1.6, , -9999.9,M,    -2.7, ,   -10.1, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M
 2019, -9999.9,M, -9999.9,M,   -28.1, ,   -27.1, ,   -11.2, ,    -0.2, ,     2.4, ,     5.6, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,   -22.1, ,     2.6, , -9999.9,M
 2020, -9999.9,M, -9999.9,M,   -33.7, ,   -24.7, ,   -12.7, ,    -0.4, ,     4.6, ,     4.6, ,    -0.2, ,    -6.0, ,   -22.6, ,   -29.2, , -9999.9,M, -9999.9,M,   -23.7, ,     2.9, ,    -9.6, 
 2021,   -28.6, ,   -35.1, ,   -33.4, ,   -24.4, ,   -12.8, , -9999.9,M, -9999.9,M,     1.8, ,     1.0, ,    -2.2, ,   -16.0, , -9999.9,M, -9999.9,M,   -31.0, ,   -23.5, , -9999.9,M,    -5.7, 
 2022, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,   -25.6, ,   -11.9, ,    -0.9, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M
 2023, -9999.9,M,   -37.1, ,   -31.8, ,   -21.5, ,    -6.2, ,     0.0, ,     3.1, ,     4.7, , -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,   -19.8, ,     2.6, , -9999.9,M
