3012208,EDMONTON CITY CENTRE A                    ,ALTA,Homogenized monthly mean of the hourly wind speeds, km/h, updated to December 2014
3012208,EDMONTON CITY CENTRE A                    ,ALTA,    Moyenne mensuelle homogénéisée des vitesses horaires du vent,/h, Mise à jour jusqu à décembre 2014
Year,     Jan, ,     Feb, ,     Mar, ,     Apr, ,     May, ,     Jun, ,     Jul, ,     Aug, ,     Sep, ,     Oct, ,     Nov, ,     Dec, ,   Annual, ,   Winter, ,   Spring, ,   Summer, ,   Autumn
Year,    Janv, ,     Fev, ,    Mars, ,     Avr, ,     Mai, ,    Juin, ,    Juil, ,    Aout, ,    Sept, ,     Oct, ,     Nov, ,     Dec, ,   Annuel, ,    Hiver, , Printemp, ,      Ete, ,  Automne
1953,    11.1,a,    12.2,a,    13.7,a,    15.4,a,    14.9,a,    14.5,a,    14.2,a,    13.3,a,    15.4,a,    11.7,a,    11.3,a,    14.3,a,     13.5,a,     11.7,a,     14.7,a,     14.0,a,     12.8,a 
1954,    11.2,a,    13.9,a,    13.7,a,    16.3,a,    16.2,a,    17.1,a,    14.9,a,    11.8,a,    12.9,a,    13.4,a,     9.8,a,    10.9,a,     13.5,a,     13.2,a,     15.4,a,     14.6,a,     12.0,a 
1955,    11.0,a,    12.5,a,    15.3,a,    12.9,a,    15.1,a,    15.9,a,    12.7,a,    11.8,a,    14.6,a,    12.9,a,    12.7,a,    13.6,a,     13.4,a,     11.4,a,     14.4,a,     13.5,a,     13.4,a 
1956,    10.0,a,    11.9,a,    14.0,a,    13.0,a,    15.4,a,    16.2,a,    13.5,a,    11.9,a,    13.2,a,    13.5,a,    13.8,a,    12.0,a,     13.2,a,     11.8,a,     14.1,a,     13.8,a,     13.5,a 
1957,    13.6,a,    13.2,a,    11.7,a,    13.4,a,    15.4,a,    12.5,a,    14.2,a,    11.6,a,    13.5,a,    13.8,a,    11.0,a,    12.3,a,     13.0,a,     12.9,a,     13.5,a,     12.8,a,     12.8,a 
1958,     8.8,a,    10.6,a,    12.7,a,    13.8,a,    16.1,a,    13.2,a,    11.4,a,    10.8,a,    15.2,a,    12.9,a,    11.0,a,    11.7,a,     12.4,a,     10.5,a,     14.2,a,     11.8,a,     13.1,a 
1959,    14.1,a,    11.5,a,    13.7,a,    16.9,a,    15.1,a,    14.2,a,    12.9,a,    12.1,a,    16.0,a,    14.0,a,    15.2,a,    11.8,a,     14.0,a,     12.5,a,     15.2,a,     13.0,a,     15.1,a 
1960,    10.2,a,    11.8,a,    13.5,a,    14.9,a,    16.7,a,    17.5,a,    12.3,a,    12.9,a,    13.6,a,    13.5,a,    12.4,a,    11.3,a,     13.4,a,     11.3,a,     15.1,a,     14.2,a,     13.2,a 
1961,    11.1,a,    11.6,a,    12.6,a,    15.9,a,    14.3,a,    15.4,a,    13.0,a,    11.2,a,    15.5,a,    13.8,a,    15.2,a,    11.7,a,     13.4,a,     11.3,a,     14.3,a,     13.2,a,     14.8,a 
1962,    13.8,a,    10.3,a,    10.0,a,    15.0,a,    13.2,a,    13.8,a,    11.8,a,    12.9,a,    13.1,a,    12.2,a,    12.1,a,    12.1,a,     12.5,a,     11.9,a,     12.7,a,     12.9,a,     12.5,a 
1963,    15.7,a,    10.6,a,    13.2,a,    14.5,a,    13.5,a,    12.3,a,    12.9,a,     9.9,a,    11.1,a,    10.9,a,    11.2,a,    11.0,a,     12.2,a,     12.8,a,     13.7,a,     11.7,a,     11.1,a 
1964,     9.4,a,    15.3,a,    13.1,a,    16.9,a,    16.4,a,    14.7,a,    14.5,a,    15.1,a,    15.5,a,    12.4,a,    11.9,a,    11.9,a,     13.9,a,     11.9,a,     15.5,a,     14.8,a,     13.2,a 
1965,    10.1,a,    14.0,a,    13.5,a,    14.7,a,    16.5,a,    15.6,a,    11.0,a,    13.2,a,    13.3,a,    13.1,a,    10.0,a,    10.1,a,     12.9,a,     12.0,a,     14.9,a,     13.3,a,     12.1,a 
1966,    12.3,a,    11.0,a,    12.6,a,    16.1,a,    17.6,a,    13.7,a,    13.6,a,    13.2,a,    12.5,a,    14.6,a,    14.7,a,    10.7,a,     13.5,a,     11.1,a,     15.4,a,     13.5,a,     13.9,a 
1967,    12.7,a,    12.4,a,    13.3,a,    13.8,a,    14.8,a,    14.8,a,    14.5,a,    14.1,a,    15.0,a,    15.9,a,    14.8,a,    14.9,a,     14.2,a,     11.9,a,     13.9,a,     14.4,a,     15.3,a 
1968,    12.1,a,    13.2,a,    13.4,a,    15.4,a,    18.5,a,    15.4,a,    12.8,a,    12.9,a,    14.4,a,    12.7,a,    10.6,a,    12.6,a,     13.7,a,     13.4,a,     15.7,a,     13.7,a,     12.6,a 
1969,     8.6,a,     8.7,a,    10.5,a,    14.5,a,    12.8,a,    13.1,a,    13.3,a,    13.3,a,    14.9,a,    11.8,a,    12.3,a,    11.9,a,     12.1,a,     10.0,a,     12.6,a,     13.2,a,     13.0,a 
1970,    11.4,a,    12.0,a,    13.2,a,    12.2,a,    15.5,a,    15.2,a,    12.9,a,    12.6,a,    13.4,a,    12.1,a,    11.3,a,     9.8,a,     12.6,a,     11.8,a,     13.7,a,     13.6,a,     12.3,a 
1971,    12.5,a,     9.6,a,    12.4,a,    15.0,a,    14.2,a,    14.3,a,    13.6,a,    13.1,a,    15.3,a,    13.1,a,    14.5,a,    13.5,a,     13.4,a,     10.6,a,     13.8,a,     13.7,a,     14.3,a 
1972,    13.3,a,    11.6,a,    10.6,a,    16.0,a,    10.8,a,    14.3,a,    12.5,a,     9.0,a,    12.8,a,    14.3,a,    11.7,a,    11.1,a,     12.3,a,     12.8,a,     12.5,a,     11.9,a,     12.9,a 
1973,     9.7,a,    12.0,a,    10.6,a,    12.8,a,    18.2,a,    17.2,a,    15.9,a,    15.5,a,    15.0,a,    13.6,a,    10.8,a,     9.6,a,     13.4,a,     10.9,a,     13.8,a,     16.2,a,     13.1,a 
1974,    13.3,a,    11.7,a,    11.6,a,    14.8,a,    14.9,a,    15.7,a,    14.0,a,    13.5,a,    13.2,a,    13.1,a,    12.1,a,    12.1,a,     13.3,a,     11.6,a,     13.7,a,     14.4,a,     12.8,a 
1975,    13.9,a,    13.7,a,    11.8,a,    13.5,a,    16.2,a,    14.5,a,    12.2,a,    14.6,a,    12.1,a,    13.3,a,    13.3,a,    12.9,a,     13.5,a,     13.2,a,     13.8,a,     13.8,a,     12.9,a 
1976,    13.4,a,    14.1,a,    14.4,a,    14.4,a,    17.5,a,    15.0,a,    14.7,a,    13.0,a,    12.7,a,    16.4,a,    15.8,a,    13.3,a,     14.6,a,     13.5,a,     15.4,a,     14.2,a,     15.0,a 
1977,    14.8,a,    12.3,a,    15.5,a,    15.9,a,    16.0,a,    17.0,a,    15.4,a,    12.6,a,    13.3,a,    16.5,a,    15.5,a,    13.2,a,     14.8,a,     13.5,a,     15.8,a,     15.0,a,     15.1,a 
1978,    12.2,a,    13.1,a,    12.9,a,    15.2,a,    13.2,a,    11.8,a,    10.5,a,    10.8,a,    11.4,a,    12.5,a,    12.5,a,    14.4,a,     12.5,a,     12.8,a,     13.7,a,     11.0,a,     12.1,a 
1979,    10.3,a,    10.7,a,    10.9,a,    12.2,a,    12.8,a,    11.5,a,    11.0,a,    10.8,a,    12.4,a,    13.3,a,    10.5,a,    13.1,a,     11.6,a,     11.8,a,     12.0,a,     11.1,a,     12.0,a 
1980,    14.6,a,    11.8,a,    13.8,a,    14.9,a,    14.0,a,    12.4,a,    12.4,a,    12.3,a,    11.8,a,    11.2,a,    12.1,a,    11.1,a,     12.7,a,     13.1,a,     14.2,a,     12.4,a,     11.7,a 
1981,    10.6,a,    11.2,a,    11.0,a,    14.3,a,    13.0,a,    12.8,a,    12.3,a,    11.6,a,    11.7,a,    12.8,a,     9.7,a,    11.7,a,     11.9,a,     11.0,a,     12.8,a,     12.2,a,     11.4,a 
1982,    11.9,a,    12.0,a,    13.2,a,    15.0,a,    16.4,a,    11.6,a,    11.4,a,    11.9,a,    12.8,a,    11.8,a,    11.2,a,    10.4,a,     12.5,a,     11.9,a,     14.9,a,     11.6,a,     11.9,a 
1983,    10.0,a,     8.0,a,     9.6,a,    13.3,a,    14.7,a,    15.1,a,    14.6,a,    11.5,a,    14.2,a,    11.2,a,    10.9,a,    10.9,a,     12.0,a,      9.5,a,     12.6,a,     13.7,a,     12.1,a 
1984,    13.7,a,    11.0,a,    12.5,a,    13.5,a,    15.7,a,    13.2,a,    12.9,a,    13.2,a,    12.8,a,    14.3,a,     8.7,a,    12.2,a,     12.8,a,     11.9,a,     13.9,a,     13.1,a,     11.9,a 
1985,    12.7,a,    11.8,a,    12.9,a,    14.7,a,    13.8,a,    16.3,a,    13.2,a,    13.8,a,    15.0,a,    13.3,a,    12.5,a,    12.7,a,     13.6,a,     12.2,a,     13.8,a,     14.4,a,     13.6,a 
1986,    10.9,a,     9.7,a,    12.8,a,    15.8,a,    15.0,a,    13.7,a,    13.3,a,    11.5,a,    11.8,a,    11.2,a,    11.5,a,    10.9,a,     12.3,a,     11.1,a,     14.5,a,     12.8,a,     11.5,a 
1987,     9.3,a,    11.1,a,    12.4,a,    14.0,a,    12.6,a,    15.6,a,    11.3,a,    11.6,a,    12.6,a,    13.5,a,    10.1,a,    11.6,a,     12.2,a,     10.4,a,     13.0,a,     12.8,a,     12.1,a 
1988,    11.6,a,    13.3,a,    12.3,a,    14.6,a,    15.1,a,    13.3,a,    13.9,a,    12.7,a,    13.3,a,    11.8,a,    12.1,a,    10.9,a,     12.9,a,     12.1,a,     14.0,a,     13.3,a,     12.4,a 
1989,    12.8,a,    13.7,a,    11.9,a,    12.1,a,    15.1,a,    14.8,a,    13.6,a,    11.7,a,    13.5,a,    12.2,a,    12.1,a,    12.2,a,     13.0,a,     12.4,a,     13.0,a,     13.4,a,     12.6,a 
1990,    12.3,a,    12.7,a,    12.5,a,    14.2,a,    12.6,a,    13.4,a,    13.0,a,    11.7,a,    12.2,a,    12.9,a,    11.9,a,    13.3,a,     12.7,a,     12.4,a,     13.1,a,     12.7,a,     12.3,a 
1991,    14.1,a,    11.6,a,    10.6,a,    13.4,a,    14.3,a,    13.4,a,    13.3,a,    11.4,a,    14.7,a,    14.7,a,    12.4,a,    11.3,a,     12.9,a,     13.0,a,     12.8,a,     12.7,a,     13.9,a 
1992,    11.5,a,    11.5,a,    12.2,a,    15.4,a,    15.0,a,    15.4,a,    12.0,a,    12.3,a,    13.2,a,    13.0,a,    12.2,a,    11.2,a,     12.9,a,     11.5,a,     14.2,a,     13.2,a,     12.8,a 
1993,    11.0,a,    11.8,a,    13.4,a,    11.9,a,    14.9,a,    14.7,a,    12.5,a,    12.2,a,    13.2,a,    12.3,a,    12.7,a,    12.7,a,     12.8,a,     11.3,a,     13.4,a,     13.1,a,     12.7,a 
1994,    12.3,a,    12.7,a,    13.8,a,    15.0,a,    16.7,a,    14.9, ,    13.8, ,    11.3, ,    12.6, ,    14.5, ,    11.3, ,    10.2, ,     13.2,a,     12.6,a,     15.1,a,     13.3, ,     12.8,  
1995,     8.1, ,    12.7, ,    12.6, ,    15.4, ,    13.1, ,    13.4, ,    12.3, ,    12.4, ,    11.1, ,    13.4, ,    12.7, ,    10.6, ,     12.3, ,     10.3, ,     13.7, ,     12.7, ,     12.4,  
1996,    10.5, ,    11.2, ,    14.2, ,    14.0, ,    12.6, ,    13.9, ,    14.7, ,    13.6, ,    15.0, ,    12.7, ,    11.4, ,    10.8, ,     12.9, ,     10.8, ,     13.6, ,     14.1, ,     13.0,  
1997,    11.7, ,    10.7, ,    11.9, ,    14.8, ,    14.1, ,    13.5, ,    14.7, ,    12.2, ,    14.4, ,    12.5, ,    10.6, ,    12.8, ,     12.8, ,     11.1, ,     13.6, ,     13.5, ,     12.5,  
1998,     8.3, ,     7.9, ,    12.4, ,    13.3, ,    13.7, ,    13.6, ,    13.2, ,    11.8, ,    12.4, ,    11.9, ,     9.8, ,    12.8, ,     11.8, ,      9.7, ,     13.1, ,     12.9, ,     11.4,  
1999,    10.6, ,    10.7, ,    12.3, ,    16.0, ,    14.9, ,    13.6, ,    14.2, ,    11.5, ,    14.1, ,    13.7, ,    10.0, ,    12.6, ,     12.8, ,     11.3, ,     14.4, ,     13.1, ,     12.6,  
2000,    10.2, ,     8.9, ,    12.6, ,    14.8, ,    14.1, ,    14.1, ,    11.6, ,    14.0, ,    12.9, ,    12.4, ,    11.0, ,    10.8, ,     12.3, ,     10.6, ,     13.8, ,     13.2, ,     12.1,  
2001,    10.3, ,    11.8, ,    13.8, ,    14.7, ,    18.3, ,    13.4, ,    13.9, ,    11.4, ,    11.6, ,    14.1, ,    10.3, ,     9.3, ,     12.7, ,     11.0, ,     15.6, ,     12.9, ,     12.0,  
2002,    10.4, ,    12.7, ,    11.8, ,    14.4, ,    16.0, ,    12.3, ,    15.2, ,    12.3, ,    13.0, ,    12.2, ,    10.7, ,     8.6, ,     12.5, ,     10.8, ,     14.1, ,     13.2, ,     12.0,  
2003,    10.2, ,    11.3, ,    11.7, ,    13.4, ,    15.5, ,    16.1, ,    13.0, ,    12.2, ,    13.7, ,    12.7, ,    10.2, ,     9.1, ,     12.4, ,     10.0, ,     13.5, ,     13.8, ,     12.2,  
2004,    12.2, ,    11.0, ,    14.7, ,    14.9, ,    14.2, ,    13.5, ,    12.9, ,    11.1, ,    12.1, ,    11.4, ,    12.3, ,    13.9, ,     12.8, ,     10.8, ,     14.6, ,     12.5, ,     11.9,  
2005,    11.3, ,    10.1, ,    14.4, ,    15.9, ,    15.4, ,    13.7, ,    12.8, ,    13.2, ,    11.5, ,    12.3, ,    11.9, ,    10.3, ,     12.7, ,     11.8, ,     15.3, ,     13.2, ,     11.9,  
2006,     8.6, ,    13.6, ,    12.9, ,    14.3, ,    15.1, ,    14.4, ,    12.5, ,    12.1, ,    12.1, ,    11.9, ,    13.5, ,    11.4, ,     12.7, ,     10.8, ,     14.1, ,     13.0, ,     12.5,  
2007,    13.1, ,    10.4, ,    13.4, ,    15.4, ,    15.3, ,    14.4, ,    12.5, ,    12.5, ,    13.1, ,    13.7, ,    14.6, ,     9.2, ,     13.1, ,     11.6, ,     14.7, ,     13.1, ,     13.8,  
2008,    11.0, ,    10.4, ,    11.2, ,    14.8, ,    15.5, ,    13.0, ,    13.2, ,    13.9, ,    12.1, ,    14.5, ,    13.5, ,    12.1, ,     12.9, ,     10.2, ,     13.8, ,     13.4, ,     13.4,  
2009,    12.2, ,     9.5, ,    13.0, ,    13.2, ,    14.8, ,    13.0, ,    12.5, ,    11.7, ,    15.4, ,    12.9, ,    11.3, ,    10.0, ,     12.4, ,     11.3, ,     13.6, ,     12.4, ,     13.2,  
2010,     9.3, ,    10.0, ,    12.4, ,    18.2, ,    13.8, ,    12.3, ,    13.1, ,    12.7, ,    11.5, ,    11.7, ,    10.7, ,     9.2, ,     12.1, ,      9.8, ,     14.8, ,     12.7, ,     11.3,  
2011,    12.8, ,    14.1, ,    12.6, ,    12.3, ,    16.5, ,    14.4, ,    13.9, ,    12.6, ,    12.5, ,    12.2, ,    12.4, ,    13.6, ,     13.3, ,     12.0, ,     13.8, ,     13.6, ,     12.4,  
2012,    12.7, ,    12.0, ,    12.4, ,    14.8, ,    14.5, ,    14.3, ,    12.5, ,    11.0, ,    13.2, ,    14.0, ,    10.5, ,     9.4, ,     12.6, ,     12.7, ,     13.9, ,     12.6, ,     12.6,  
2013,    11.2, ,    11.9, ,    11.4, ,    15.5, ,    14.7, ,    13.6, ,    13.0, ,    10.3, ,    11.3, ,    12.4, ,    10.9, ,    13.4, ,     12.5, ,     10.8, ,     13.8, ,     12.3, ,     11.5,  
2014,    14.9, ,    10.6, ,    12.5, ,    13.3, ,    12.6, ,    13.6, ,    13.2, ,    10.7, ,    11.9, ,    14.0, ,    11.9, ,    10.0, ,     12.4, ,     13.0, ,     12.8, ,     12.5, ,     12.6,  
