8103050,MISCOU ISLAND (AUT)                       ,  NB,Homogenized monthly mean of the hourly wind speeds, km/h, updated to December 2014
8103050,MISCOU ISLAND (AUT)                       ,  NB,    Moyenne mensuelle homogénéisée des vitesses horaires du vent,/h, Mise à jour jusqu à décembre 2014
Year,     Jan, ,     Feb, ,     Mar, ,     Apr, ,     May, ,     Jun, ,     Jul, ,     Aug, ,     Sep, ,     Oct, ,     Nov, ,     Dec, ,   Annual, ,   Winter, ,   Spring, ,   Summer, ,   Autumn
Year,    Janv, ,     Fev, ,    Mars, ,     Avr, ,     Mai, ,    Juin, ,    Juil, ,    Aout, ,    Sept, ,     Oct, ,     Nov, ,     Dec, ,   Annuel, ,    Hiver, , Printemp, ,      Ete, ,  Automne
1953, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M 
1954, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M 
1955, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M 
1956, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M 
1957, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M 
1958, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M 
1959, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M 
1960, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M 
1961, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M 
1962, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M 
1963, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M 
1964, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,    24.3,a,    19.6,a,    23.3,a,    26.4,a,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,  -9999.9,M,     22.4,a 
1965,    24.1,a,    22.1,a,    23.9,a,    23.1,a,    18.1,a,    20.5,a,    21.1,a,    20.1,a, -9999.9,M,    21.8,a,    22.9,a,    23.5,a,     21.9,a,     24.2,a,     21.7,a,     20.6,a,     22.4,a 
1966,    23.9,a,    23.5,a,    16.7,a,    15.6,a,    18.9,a,    16.8,a,    22.0,a,    17.5,a,    22.0,a,    21.7,a,    18.2,a,    24.6,a,     20.1,a,     23.7,a,     17.1,a,     18.8,a,     20.7,a 
1967,    23.1,a,    27.9,a,    19.9,a,    17.7,a,    19.8,a,    15.8,a,    16.9,a,    16.7,a,    20.2,a,    19.6,a,    21.3,a,    16.6,a,     19.6,a,     25.2,a,     19.1,a,     16.5,a,     20.4,a 
1968,    21.7,a,    24.4,a,    17.9,a,    21.0,a,    16.5,a,    18.9,a,    18.9,a,    19.8,a,    13.6,a,    22.8,a,    28.0,a,    27.4,a,     20.9,a,     20.9,a,     18.5,a,     19.2,a,     21.5,a 
1969,    23.9,a,    22.0,a,    22.3,a,    18.5,a,    17.5,a,    19.5,a,    18.5,a,    17.7,a,    20.4,a,    22.9,a,    19.9,a,    25.1,a,     20.7,a,     24.4,a,     19.5,a,     18.6,a,     21.1,a 
1970,    21.5,a,    21.2,a,    18.7,a,    18.2,a,    17.8,a,    18.6,a,    18.8,a, -9999.9,M, -9999.9,M,    19.1,a,    20.2,a,    29.5,a,     20.4,a,     22.6,a,     18.2,a,     18.7,a,     19.6,a 
1971,    24.3,a,    20.3,a,    22.1,a,    19.6,a,    16.3,a,    16.8,a,    16.8,a,    20.4,a,    18.5,a,    19.1,a,    26.1,a,    24.4,a,     20.4,a,     24.7,a,     19.3,a,     18.0,a,     21.2,a 
1972,    23.0,a,    26.2,a,    24.0,a,    14.6,a,    15.1,a,    17.9,a,    15.6,a,    17.3,a,    20.1,a,    22.8,a,    22.8,a,    22.3,a,     20.2,a,     24.5,a,     17.9,a,     16.9,a,     21.9,a 
1973,    22.8,a,    23.9,a,    16.4,a,    19.3,a,    15.7,a,    17.2,a,    16.4,a,    14.7,a,    19.3,a,    20.5,a,    23.9,a,    23.6,a,     19.5,a,     23.0,a,     17.2,a,     16.1,a,     21.2,a 
1974,    18.7,a,    27.1,a,    25.7,a,    17.4,a,    17.4,a,    14.4,a,    14.2,a,    17.5,a,    18.1,a,    22.5,a,    23.1,a,    22.7,a,     19.9,a,     23.1,a,     20.1,a,     15.4,a,     21.2,a 
1975,    20.1,a,    21.7,a,    21.0,a,    21.3,a,    15.1,a,    18.6,a,    17.5,a,    15.1,a,    17.0,a,    20.5,a,    24.3,a,    23.4,a,     19.6,a,     21.5,a,     19.1,a,     17.1,a,     20.6,a 
1976,    22.5,a,    23.0,a,    24.4,a,    16.5,a,    19.0,a,    17.5,a, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M, -9999.9,M,  -9999.9,M,     22.9,a,     20.0,a,  -9999.9,M,  -9999.9,M 
1977,    22.0,a,    18.0,a,    20.2,a,    17.6,a,    16.6,a,    16.1,a,    18.2,a,    12.3,a,    23.0,a,    23.3,a,    23.0,a,    30.0,a,     20.0,a,     20.0,a,     18.2,a,     15.5,a,     23.1,a 
1978,    25.7,a,    20.1,a,    22.9,a,    18.6,a,    15.0,a,    19.6,a,    17.2,a,    18.2,a,    21.2,a,    20.3,a,    22.4,a,    25.3,a,     20.5,a,     25.3,a,     18.8,a,     18.3,a,     21.3,a 
1979, -9999.9,M,    25.1,a,    23.9,a,    16.0,a,    16.8,a,    20.2,a,    18.4,a,    17.5,a,    21.1,a,    20.0,a,    19.4,a,    23.7,a,     20.2,a,     25.2,a,     18.9,a,     18.7,a,     20.1,a 
1980,    28.8,a,    18.0,a,    25.5,a,    19.1,a,    14.0,a,    14.1,a,    10.6,a, -9999.9,M, -9999.9,M,    21.6,a,    24.9,a,    26.8,a,     20.3,a,     23.5,a,     19.5,a,     12.3,a,     23.3,a 
1981,    25.2,a, -9999.9,M,    23.6,a,    19.4,a,    16.1,a,    17.4,a,    17.6,a,    17.9,a,    19.1,a,    22.3,a,    24.6,a,    23.1,a,     20.6,a,     26.0,a,     19.7,a,     17.6,a,     22.0,a 
1982,    28.6,a,    25.6,a,    19.2,a,    23.4,a,    17.3,a, -9999.9,M,    18.4,a,    19.0,a,    17.5,a,    19.4,a,    22.1,a,    19.6,a,     20.9,a,     25.7,a,     20.0,a,     18.7,a,     19.7,a 
1983,    18.1,a,    14.6,a,    15.6,a,    12.9,a,    17.7,a,    16.7,a,    16.3,a,    17.2,a,    17.4,a,    20.5,a,    19.9,a,    20.0,a,     17.2,a,     17.5,a,     15.4,a,     16.7,a,     19.2,a 
1984,    16.8,a,    18.2,a,    20.7,a,    17.8,a,    16.3,a,    16.7,a,    17.3,a,    15.7,a,    20.8,a,    17.9,a,    19.2,a,    22.6,a,     18.3,a,     18.3,a,     18.2,a,     16.6,a,     19.3,a 
1985,    28.9,a,    20.6,a,    23.6,a,    20.1,a,    17.1,a,    18.2,a,    18.6,a,    15.7,a,    17.8,a,    24.6,a,    22.4,a,    24.0,a,     21.0,a,     24.0,a,     20.3,a,     17.5,a,     21.6,a 
1986,    27.6,a,    22.9,a,    21.6,a,    17.7,a,    19.0,a,    20.2,a,    18.2,a,    18.3,a,    19.3,a,    21.3,a,    23.9,a,    24.6,a,     21.2,a,     24.8,a,     19.4,a,     18.9,a,     21.5,a 
1987,    23.8,a,    22.5,a,    20.8,a,    17.1,a,    19.7,a,    16.6,a,    17.9,a,    14.7,a,    20.2,a,    19.7,a,    24.1,a,    27.5,a,     20.4,a,     23.6,a,     19.2,a,     16.4,a,     21.3,a 
1988, -9999.9,M,    21.6,a,    21.5,a,    21.9,a,    20.8,a,    20.6,a,    17.6,a,    18.8,a,    23.7,a,    24.4,a,    26.4,a,    22.8,a,     21.8,a,     24.6,a,     21.4,a,     19.0,a,     24.8,a 
1989,    23.3,a,    20.8,a,    18.9,a,    17.8,a,    16.9,a,    16.9,a,    19.7,a,    19.7,a,    21.2,a,    19.7,a,    22.8,a,    24.0,a,     20.1,a,     22.3,a,     17.9,a,     18.8,a,     21.2,a 
1990,    19.8,a,    17.9,a,    15.3,a,    16.5,a,    18.7,a,    19.7,a,    17.3,a,    16.1,a,    18.6,a,    21.9,a,    23.8,a,    24.7,a,     19.2,a,     20.6,a,     16.8,a,     17.7,a,     21.4,a 
1991,    21.8,a,    20.0,a,    22.0,a,    15.6,a,    17.3,a,    18.3,a,    17.4,a, -9999.9,M, -9999.9,M,    24.2,a,    25.3,a,    24.9,a,     20.7,a,     22.1,a,     18.3,a,     17.8,a,     24.7,a 
1992,    25.4,a,    25.2,a,    23.0,a,    19.2,a,    19.9,a,    15.2,a,    18.3,a,    20.3,a,    20.1,a,    22.5,a,    20.0,a,    23.2,a,     21.0,a,     25.2,a,     20.7,a,     17.9,a,     20.9,a 
1993,    22.9,a,    20.8,a,    20.5,a,    18.0,a,    17.3,a,    16.8,a,    16.7,a,    14.3,a,    18.2,a,    20.5,a,    23.5,a,    24.1,a,     19.5,a,     22.3,a,     18.6,a,     15.9,a,     20.7,a 
1994,    25.6,a,    22.3,a,    18.8,a,    18.0,a,    18.7,a,    16.6,a, -9999.9,M,    14.7,a,    13.4,a,    14.9,a,    22.3,a,    23.4,a,     19.0,a,     24.0,a,     18.5,a,     15.6,a,     16.9,a 
1995,    22.6, ,    23.2, , -9999.9,M,    17.9, , -9999.9,M,    15.2, ,    15.5, ,    19.2, ,    18.2, ,    18.7, ,    21.1, ,    25.9, ,     19.7, ,     23.1,a,  -9999.9,M,     16.6, ,     19.3,  
1996,    22.3, ,    20.4, ,    21.5, ,    17.6, ,    16.6, ,    16.7, ,    16.5, ,    13.9, ,    19.6, ,    19.6, ,    23.1, , -9999.9,M,     18.9, ,     22.9, ,     18.6, ,     15.7, ,     20.8,  
1997,    24.5, ,    19.6, ,    22.7, ,    21.5, ,    18.5, ,    14.4, ,    16.1, ,    14.1, ,    17.8, ,    18.8, ,    21.2, ,    20.0, ,     19.1, ,     22.1, ,     20.9, ,     14.9, ,     19.3,  
1998,    24.5, ,    15.1, ,    18.4, ,    17.7, ,    14.6, ,    15.8, ,    16.6, ,    17.9, ,    17.7, ,    26.0, ,    20.7, ,    23.9, ,     19.1, ,     19.9, ,     16.9, ,     16.8, ,     21.5,  
1999,    24.1, ,    17.4, ,    25.9, ,    20.0, ,    17.1, ,    15.8, ,    17.5, ,    17.0, ,    17.2, ,    24.1, ,    22.6, ,    26.2, ,     20.4, ,     21.8, ,     21.0, ,     16.8, ,     21.3,  
2000,    24.0, ,    22.8, ,    17.9, ,    21.0, ,    19.8, ,    18.3, ,    14.8, ,    15.6, ,    19.5, ,    23.9, ,    24.7, ,    27.1, ,     20.8, ,     24.3, ,     19.5, ,     16.2, ,     22.7,  
2001,    20.9, ,    23.5, ,    20.6, ,    21.2, ,    15.6, ,    16.8, ,    15.9, ,    16.0, ,    19.4, ,    19.7, ,    22.1, ,    21.2, ,     19.4, ,     23.9, ,     19.1, ,     16.2, ,     20.4,  
2002,    19.3, ,    20.1, ,    22.6, ,    19.8, ,    17.7, ,    16.6, ,    14.4, ,    16.8, ,    18.6, ,    22.2, ,    22.5, ,    23.2, ,     19.5, ,     20.2, ,     20.0, ,     15.9, ,     21.1,  
2003,    23.4, ,    24.8, ,    21.5, ,    18.3, ,    16.2, ,    16.2, ,    17.0, ,    17.1, ,    17.6, ,    22.5, ,    21.4, ,    25.5, ,     20.1, ,     23.8, ,     18.7, ,     16.8, ,     20.5,  
2004,    25.9, ,    23.0, ,    20.5, ,    17.4, ,    19.0, ,    18.0, ,    15.2, ,    19.0, ,    20.7, ,    20.5, ,    23.9, ,    24.4, ,     20.6, ,     24.8, ,     19.0, ,     17.4, ,     21.7,  
2005,    23.2, ,    15.3, ,    21.2, ,    20.3, ,    18.8, ,    18.1, ,    15.7, ,    18.1, ,    20.1, ,    22.9, ,    22.1, ,    26.6, ,     20.2, ,     20.9, ,     20.1, ,     17.3, ,     21.7,  
2006,    21.9, ,    20.9, ,    16.9, ,    21.6, ,    14.7, ,    16.5, ,    16.0, ,    18.1, ,    18.7, ,    23.6, ,    18.8, ,    23.2, ,     19.2, ,     23.1, ,     17.7, ,     16.9, ,     20.4,  
2007,    21.8, ,    24.2, ,    24.4, ,    22.0, ,    18.0, ,    16.6, ,    14.9, ,    16.9, ,    19.8, ,    20.3, ,    22.6, ,    23.9, ,     20.5, ,     23.1, ,     21.5, ,     16.1, ,     20.9,  
2008,    23.2, ,    19.5, ,    21.5, ,    15.1, ,    16.0, , -9999.9,M,    14.5, ,    17.6, ,    20.7, ,    20.2, ,    23.7, ,    22.6, ,     19.5, ,     22.2, ,     17.6, ,     16.0, ,     21.5,  
2009,    25.3, ,    22.3, ,    21.1, ,    21.8, ,    18.8, ,    16.5, ,    15.2, ,    17.0, ,    19.1, ,    20.2, ,    21.3, ,    25.9, ,     20.4, ,     23.4, ,     20.6, ,     16.2, ,     20.2,  
2010,    23.2, ,    20.7, ,    22.6, ,    19.7, ,    17.3, ,    17.2, ,    14.9, ,    14.3, ,    19.4, ,    23.1, ,    21.4, ,    29.1, ,     20.2, ,     23.3, ,     19.9, ,     15.5, ,     21.3,  
2011,    24.6, , -9999.9,M,    22.5, ,    20.6, ,    20.2, ,    13.8, ,    14.5, ,    15.7, ,    18.5, ,    22.9, ,    20.2, ,    21.4, ,     19.5, ,     26.9, ,     21.1, ,     14.6, ,     20.5,  
2012,    21.4, ,    18.8, ,    20.9, ,    19.3, ,    15.9, ,    16.7, ,    15.6, ,    14.8, ,    18.5, ,    19.8, ,    20.1, ,    23.6, ,     18.8, ,     20.5, ,     18.7, ,     15.7, ,     19.5,  
2013,    22.7, ,    22.8, ,    22.6, ,    17.1, ,    17.4, ,    17.0, ,    17.7, ,    17.1, ,    20.6, ,    17.8, ,    21.7, ,    23.4, ,     19.8, ,     23.0, ,     19.0, ,     17.3, ,     20.0,  
2014,    24.5, ,    20.5, ,    25.5, ,    19.4, ,    15.2, ,    14.8, ,    18.1, ,    14.9, ,    20.2, ,    20.5, ,    25.2, ,    20.5, ,     19.9, ,     22.8, ,     20.1, ,     15.9, ,     22.0,  
